- Home
- Connect to Service
- Hyundai Service
- PMS Charts
Petrol
Below parts are replaced at every frequency interval
| Models | Air Filter | Fuel Filter | AC Filter | Engine Oil & Filter | Coolant | Spark Plug | Brake oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand i10 Nios | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr; then @ every 40K km/2Yr | 60K Km | 45K Km/ 3 Yr | 
| Aura | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr; then @ every 40K km/2Yr | 60K Km | 45K Km/ 3 Yr | 
| Exter | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 40K km/2Yr | 60K Km | 45K Km/ 3 Yr | 
| i20 | 30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-1.0L Turbo Engine | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 40K km/2Yr | 150K Km/10Yr - 1.2 L Engine 70K Km - 1.0 L Turbo Engine | 45K Km/3 Yr | 
| Venue | 30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-Turbo Engine | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 40K Km/2 Yr | 60K Km - 1.2 L Engine 70K Km - 1.0 L Turbo Engine | 45K Km/3 Yr | 
| Verna | 30K Km/3Yr- G1.5 L MPI Engine 20K Km/2Yr- G1.5 Turbo Engine | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5 Yr ; then @ every 40K km/2 Yr | 160K Km - G1.5 L MPI Engine 70K Km - G1.5 Turbo Engine | 45K Km/3 Yr | 
| Creta | 30K Km/3Yr- G1.5 L MPI Engine 20K Km/2Yr- G1.5 Turbo Engine | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5 Yr ; then @ every 40K km/2 Yr | 160K Km - G1.5 L MPI Engine 70K Km - G1.5 Turbo Engine | 45K Km/3 Yr | 
| Alcazar | 20K Km/2Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/1Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 40K km/2Yr | 160K Km | 45K Km/ 3 Yr | 
| Tucson | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 10K Km/1Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 40K km/2Yr | 160K Km | 45K Km/ 3 Yr | 
Diesel
Below parts are replaced at every frequency interval
| Models | Air Filter | Fuel Filter | AC Filter | Engine Oil & Filter | Coolant | Brake oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | 45K Km/ 3 Yr | 
| Creta | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | 45K Km/ 3 Yr | 
| Alcazar | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | 45K Km/ 3 Yr | 
| Tucson | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | 10K K/m1Yr | Replace first @ every 100K Km/5 Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | 45K Km/ 3 Yr | 
Electric Vehicle
| Models | Coolant | AC Filter | Brake Oil | 
|---|---|---|---|
| KONA Electric | Replace every 60K Km/ 3 Yr | 10K Km/1Yr | 20K Km/2Yr | 
| IONIQ 5 | Low Conductivity - Replace every 60K Km/ 3 Yr Standard - At First, replace at 200K km / 10 Yr After that, replace every 40K km / 2 Yr | 10K Km/1Yr | 30K Km/2Yr | 
| Creta Electric | Inspect at every service,At first, replace at 100,000 kms or 10 Years. After that replace at every 20k or 24months | 10K Km/1Yr | 20K Km/2Yr | 
*I = Inspection						

 
                     
                                        